Innofunding Nieuws
| Titel | Publicatie | Link | Bron | |
| € 500.000 voor tweede ronde Gronings Verbindingsfonds | 19/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Overijssel lanceert prijsvraag voor biodiverse bermen | 15/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Brabantse steun voor regievoering programma natuur | 15/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw opnieuw open | 15/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Plafond subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid | 15/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Herintroductie en openstelling van de MEI-regeling | 15/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Overijssels budget voor MIT-Haalbaarheid overvraagd | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Al bijna € 73 miljoen aan SEPP-subsidie aangevraagd | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Brabant opent regeling voor geluidsisolatie woningen | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Gelderland sluit regeling MIT-Haalbaarheidsprojecten | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Nieuwe budgetoverzichten DEI+ en TSE Industrie studies | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Brabant opent regeling geluidsisolatie woningen | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Aanvraagloket voor MIT Zuid Haalbaarheid gesloten | 14/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| € 4,9 miljoen voor onderhoud Groningse monumenten | 13/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Budget MIT Haalbaarheid Noord-Nederland overtekend | 13/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Flink hoger budget voor Brabantse faunavoorzieningen | 13/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Uitkomst loting SLIM-aanvraagtijdvak maart 2022 bekend | 13/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| MIT Zuid-Holland gesloten voor haalbaarheidsprojecten | 13/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Openstelling Noord-Hollandse HIRB+-regeling op komst | 13/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Openstelling subsidieregeling circulaire economie | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Ook provincie Utrecht opent haar regionale MIT-regeling | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Openstelling voor aanpak van personeelstekort onderwijs | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Nieuwe openstelling Subsidieregeling circulaire economie | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling weer open | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Friese regeling voor energieprojecten gaat opnieuw open | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Nieuwe Drentse regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer | 12/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Plafonds Orange Knowledge Programme tweede kwartaal 2022 | 11/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Openstelling en wijziging nationale MIT-regeling gepubliceerd | 11/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Plafonds Orange Knowledge Programme tweede kwartaal | 11/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Steun voor woningeigenaren met schade door gaswinning | 11/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Flevoland maakt regionale MIT-openstellingen bekend | 11/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Veel belangstelling voor eerste aanvraagtijdvak STAP-budget | 11/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| ZonMw-oproep voor programma 'Gewoon Bijzonder' | 08/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Nieuwe Utrechtse regeling voor recreatie en toerisme | 08/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Veel aanvragen voor Interreg Vlaanderen-Nederland | 08/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Openstelling en plafonds onderzoek Topsector Logistiek | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Waterschap Hollandse Delta steunt ruimtelijke adaptatie | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Fries mkb kan subsidie krijgen voor exportmedewerkers | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Al ruim € 69 miljoen aan SEPP-subsidie aangevraagd | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| € 10 miljoen extra Groningse regeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Definitieve correctiebedragen SDE++ en SCE 2021 | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Limburg stimuleert participatie kwetsbare inwoners | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Groningen: extra budget voor toekomstbestendige industrie | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Steun voor aanpak ondermijning door Friese gemeenten | 07/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Ruim half miljoen voor versnelling woningbouw Overijssel | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Friese extra SEEH-subsidie verlaagd naar één derde | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| MDIEU-regeling versoepeld | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Meer budget, maar minder subsidie Friese ISDE plus | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Wijziging van subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Regeling medische zorg onverzekerden aangepast | 06/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Overijssel heropent regeling voor versnelling woningbouw | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Miljoenen extra voor ontwikkelingsprojecten OP-Oost | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| DOORZAAM introduceert Taalbudget voor uitzendkrachten | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Stand van zaken bij Subsidie energiebesparing eigen huis | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Nog € 107,5 miljoen over voor aardgasvrije huurwoningen | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| EZK kondigt meer steun aan voor verduurzaming industrie | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Alweer ruim € 57 miljoen aan ISDE-subsidie aangevraagd | 05/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Kabinet sluit toekomstige generieke coronasteun uit | 04/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Bijna 39.000 aanvragen ingediend voor TVL Q1 2022 | 04/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Adviesregeling SAR beperkt tot kleine ondernemingen | 01/04/2022 | Lees meer >> | https://api.vindsubsidies... | https://api.vindsubsidies.nl |
| Meer tijd voor gemeenten voor afronden RREW-projecten | 28/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Grolsch houdt Vakmanschap is Meesterschap Fonds dicht | 28/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Regieorgaan SIA: nieuwe oproep City Deal Kennis Maken | 28/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Meer steun voor Nederlands onderwijs in buitenland | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Al voor ruim € 60 miljoen aan SEPP-subsidie aangevraagd | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| POP3 Overijssel open voor investeringen in watersysteem | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| ZonMw-oproep Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| NWO-oproep voor aardobservatie- en planeetonderzoek | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Budget voor hr-vouchers cultuursector is uitgeput | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Regeling Garantie Klein Krediet Corona maakt comeback | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Terug van weggeweest: GO-C corona-garantieregeling | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Wijziging van de Algemene Uitvoeringsregeling SDE++ | 25/03/2022 | Lees meer >> | ||
| POP3 Utrecht open voor duurzame (korte) waardeketens | 24/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Regeling schoon en emissieloos bouwmaterieel gepubliceerd | 24/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Openstelling op komst voor Zeeland in Stroomversnelling | 24/03/2022 | Lees meer >> | ||
| NWO-oproep Quantumtechnologie 2022 geopend | 24/03/2022 | Lees meer >> | ||
| ZonMw-oproep programma Vakkundig aan het werk 2 | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Meer duidelijkheid over vervolg van de KiPZ-regeling | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| POP3 Fryslân open voor natuurinclusieve landbouw | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Subsidieoproep voor ZonMw-programma Palliantie II | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Groningen vervangt regeling voor cultuurdeelname | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Geen budget meer voor maritieme campus Flevoland | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Groningen stelt plafonds voor sportregelingen vast | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Nieuwe regeling voor onderzoek Topsector Logistiek | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Vijf ton voor verplaatsen Friese agrarische bedrijven | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| MIT Zuid-Holland: openstellingen en deelplafonds 2022 | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| ZonMw-oproep voor Goed Gebruik Geneesmiddelen | 23/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Nieuwe subsidies voor Noord-Hollands natuurherstel | 22/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Gelderland: aantal nieuwe en gewijzigde regelingen | 22/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 weer gesloten | 22/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Veel aanvragen voor duurzamer sporten Noord-Holland | 22/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Budget voor hr-vouchers cultuursector is al bijna op | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Mondriaan Fonds kondigt oproep voor de Cariben aan | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Nog € 108 miljoen voor aardgasvrije huurwoningen | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Stand van zaken subsidie emissieloze bedrijfsauto’s | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Subsidie innovatie bewegingsonderwijs half april open | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Nieuwe openstellingen Topsector energieprojecten | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| Al ruim € 56 miljoen aan SEPP-subsidie aangevraagd | 21/03/2022 | Lees meer >> | ||
| SDE++ open vanaf 28 juni, € 13 miljard te verdelen | 21/03/2022 | Lees meer >> |
